Clássicos 21
ATENÇÃO : Informamos que este patch não receberá mais atualizações, tendo como última versão a disponibilizada em 10/04/2022. A partir desta data, também não há suporte técnico disponível para este produto. Lembramos que, conforme descrito em nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, não há possibilidade de estorno após a efetivação do download ou ativação do serial. Portanto, certifique-se de que conseguirá realizar a instalação antes de concluir a compra.
Requisitos para rodar o patch:
- Ter o F. 21 instalado e rodando no seu PC podendo ser do Origin, Steam, EA Play, EA Game Pass e contas do ML que rodem pelo Origin ou pela Steam
- Sistema operacional windows 10 versão da 1803 em diante devidamente atualizado. NÃO FUNCIONA EM VERSÕES BETA DO WINDOWS.
- Nossos Patchs são desenvolvidos em cima do jogo em PT-BR, ou seja, só funcionará 100% neste idioma ou em Inglês.
- ATENÇÃO: Não efetuaremos estorno ou devolução em casos de problemas de hardware, software e por não ter lido os requisitos mínimos.
- NÃO EXISTE PATCH PARA CONSOLES E SOMENTE PARA PC.
Garanta já seu patch!
Pagando apenas R$ 20,00, você garante acesso ao patch. Você pode efetuar seu pagamento através do botão abaixo.
(CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO PARA SEGUIR PARA O PAGAMENTO)
O PRAZO PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES E LIBERAÇÃO É DE ATÉ 24HS ÚTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MERCADO PAGO.
Após efetuar seu pagamento, em até 24hs úteis após a confirmação de pelo Mercado Pago, você receberá um e-mail (ATENÇÃO CONFIRA TAMBÉM SUA CAIXA DE SPAM E LIXO ELETRÔNICO) com as instruções de instalação, download e de seu acesso a nossa área exclusiva para assinantes será liberada. Para isso é necessário estar cadastrado em nosso fórum com o mesmo e-mail da compra. Caso ainda não tenha efetuado seu cadastro clique aqui.
Caso você não tenha se cadastrado, não se preocupe, o sistema irá gerar um cadastro automático com o e-mail da compra e as informações de login serão enviadas para ele.
ATENÇÃO : Informamos que este patch não receberá mais atualizações, tendo como última versão a disponibilizada em 10/04/2022. A partir desta data, também não há suporte técnico disponível para este produto. Lembramos que, conforme descrito em nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, não há possibilidade de estorno após a efetivação do download ou ativação do serial. Portanto, certifique-se de que conseguirá realizar a instalação antes de concluir a compra.
CONTEUDO FUNCIONAL DO FMN CLÁSSICOS WORLD*
| COMPETIÇÕES | TIMES DISPONÍVEIS | FACES REAIS | |
| Brasileirão Classic | AJAX 69-73 | ARSENAL 02-04 | JOSE REYES |
| Copa América 2021 | AJAX 92-96 | ARSENAL 02-04 | LEHMANN |
| Copa do Mundo 2022 | ALEMANHA 54 | ARSENAL 02-04 | LJUNGBERG |
| Copa Libertadores Classic | ALEMANHA 74 | ARSENAL 02-04 | MATHEW UPSON |
| Euro Super League Classic | ALEMANHA 90 | ARSENAL 02-04 | SEAMAN |
| Mundial de Clubes Classic | ALEMANHA 96 | ARSENAL 02-04 | STUART TAYLOR |
| Super Liga BR Classic | ALEMANHA CLASSIC | ARSENAL 02-04 | TOURE |
| UEFA Champions League Classic | AMÉRICA-MG 00-01 | ATMG 13-14 | JOSUE |
| UEFA EURO 2020 | ARGENTINA 78 | ATMG 13-14 | ALECSANDRO |
| MANAGERS | ARGENTINA 86 | ATMG 13-14 | DIEGO TARDELLI |
| ALEX FERGUNSON | ARGENTINA 91 | ATMG 13-14 | JEMERSON |
| ARSENE WENGER | ARGENTINA CLASSIC | ATMG 13-14 | JÔ |
| CAIO JUNIOR | ARSENAL 02-04 | ATMG 13-14 | MARCOS ROCHA |
| CARLO ANCELOTTI | ASTON VILLA 80-82 | ATMG 13-14 | REVER |
| TELE SANTANA | ATL. NACIONAL 89-91 | ATMG 13-14 | VICTOR |
| ZAGALLO | ATLÉTICO MADRID 73-77 | ATPR 01-05 | JADSON |
| BOLAS | ATLÉTICO-MG 13-14 | ATPR 01-05 | KLEBLERSON |
| ADIDAS AZTECA MEXICO – 1986 | ATLETICO-MG 70-71 | BARCELONA 04-12 | MESSI |
| ADIDAS BRAZUKA 2014 – WC 14 | ATLÉTICO-MG 77-81 | BARCELONA 04-12 | VICTOR VALDES |
| ADIDAS ETRUSCO UNICO – 1990 | ATLÉTICO-MG CLASSIC | BARCELONA 09-12 | ABIDAL |
| ADIDAS EUROPASS 2008 – EUROCOPA | ATLETICO-PR 01-05 | BARCELONA 09-12 | DANI ALVES |
| ADIDAS FERNOVA 2002 – WC 02 | BAHIA 86-88 | BARCELONA 09-12 | DAVID VILLA |
| ADIDAS FINAL ATHENS 2007 | BARCELONA 04-06 | BARCELONA 09-12 | GUDJOHNSEN |
| ADIDAS GAMARADA – 2000 | BARCELONA 09-12 | BARCELONA 09-12 | RAFA MARQUEZ |
| ADIDAS JABULANI 2010 – WC 10 | BARCELONA 90-94 | BARCELONA 09-12 | YAYA TOURE |
| ADIDAS KOPANYA 2009 | BAYERN 10-13 | BAYER LEVERKUSEN 99-02 | JUAN |
| ADIDAS QUESTRA 1994 – WC | BAYERN 72-76 | BAYER MUNCHEN | OLIVER KAHN |
| ADIDAS ROTEIRO 2004 | BAYERN 98-02 | BAYERN 10-13 | MARIO GOMEZ |
| ADIDAS TANGO ESPAÑA – 1982 | BELGICA 86 | BAYERN 10-13 | MARTIN DEMICHELIS |
| ADIDAS TEAMGEIST 2 – 2007 | BENFICA 61-65 | BAYERN 10-13 | ROBBEN |
| ADIDAS TEAMGEIST 2006 – WC 06 | BOCA JUNIORS 00-04 | BAYERN 72-76/ALE | BECKENBAUER |
| ADIDAS TRICOLORE – WC 1998 | BOCA JUNIORS 76-78 | BOTAFOGO 95-98 | DONIZETE |
| NIKE GEO MERLIN 2002 | BOTAFOGO 61-64 | BR 02 / COR 00 | DIDA |
| NIKE INCYTE – 2014-15 | BOTAFOGO 66-68 | BR 02 / SPFC 91-93 | CENI |
| NIKE ORDEM – 2014-15 | BOTAFOGO 95-98 | BRA 02/spfc | JUNINHO PAULISTA |
| NIKE SEITIRO 2011-12 | BOTAFOGO CLASSIC | BRA 98 | BEBETO |
| Nike T90 Tracer 10 – 11 | BRAGANTINO 90-91 | BRASIL 02 | CAFU |
| NIKE TOTAL 90 – AMARELA – 2007 | BRASIL 02 | BRASIL 02 | DENILSON |
| NIKE TOTAL 90 – AZUL – 2007 | BRASIL 58 | BRASIL 02 | GILBERTO SILVA |
| NIKE TOTAL 90 – VERMELHA – 2007 | BRASIL 62 | BRASIL 02 | LUCIO |
| NIKE TOTAL 90 ASCENTE 09-10 | BRASIL 70 | BRASIL 02 | LUIS FABIANO |
| NIKE TOTAL 90 OMNI 2008-2009 | BRASIL 82 | BRASIL 58 | ZAGALLO |
| PENALTY AMERICAS 1991 – 99 | BRASIL 94 | BRASIL 70 | ÉMERSON LEAO |
| TROFÉUS | BRAZIL 89 | BRASIL 70 | GERSON |
| BRASILEIRAO 1993-2012 | BRAZIL 97 | BRASIL 70 | TOSTÃO |
| MUNDIAL DE CLUBES | BRAZIL CLASSIC | BRASIL 70 | RIVELINO |
| CHUTEIRAS | BULGÁRIA 94 | BRASIL 82 | ROBERTO DINAMITE |
| ADIDAS | CAMEROON 90 | BRASIL 82 | SOCRATES |
| F50.8 – TUNIT – GERMANY | CELTIC 66-70 | BRASIL 94 | DUNGA |
| F50.8 – TUNIT – AMARELA | CHAPECOENSE 16 | BRASIL 94 | TAFFAREL |
| PREDATOR BRANCA E PRETA | CHECOSLOVÁQUIA 76 | CAMAROES 90 | ROGER MILLA |
| Predator Pulse 2004 | CHELSEA 08-12 | CHAPE 16 | ALAN RUSCHEL |
| F50.9 – TUNIT – PRETO E AMARELO | CHILE 98 | CHAPE 16 | ANANIAS |
| F50.8 – AZUL E BRANCO | COLO COLO 89-93 | CHAPE 16 | BRUNO RANGEL |
| F50.IK – UCL BRANCA | COLÔMBIA 90 | CHAPE 16 | CLEBER SANTANA |
| F50.I – UCL BRANCA | COREIA 02 | CHAPE 16 | DANILO |
| F50.6 – WOLF | CORINTHIANS 11-12 | CHAPE 16 | DENER |
| F50.7 – BRANCA | CORINTHIANS 90 | CHAPE 16 | GIL |
| F50.7 -AMARELA | CORINTHIANS 98-00 | CHAPE 16 | GUILHERME GIMENEZ |
| F50.8 – RUSSIA | CORINTHIANS CLASSIC | CHAPE 16 | HYORAN |
| PREDATOR CINZA E AMARELA | CORITIBA 85 | CHAPE 16 | JAKSON FOLLMANN |
| PREDATOR PRETA E VERMELHA | CROÁCIA 98 | CHAPE 16 | KEMPES |
| PREDATOR BRANCA E PRETA | CRUZEIRO 2003 | CHAPE 16 | MATEUS CARAMELO |
| COPA MUNDIAL – 79 | CRUZEIRO 72-76 | CHAPE 16 | MATHEUS BITECO |
| PREDATOR PULSE 2 – BA | CRUZEIRO 96-98 | CHAPE 16 | NETO |
| F50.7 – TUNIT PRETA | CRUZEIRO CLASSIC | CHAPE 16 | TIAGUINHO |
| F50I – PBA | CRVENA ZVEZDA – E V 90-93 | CHAPE 16 | WILLIAM THIEGO |
| F50I – AWB | DEPORTIVO 00-04 | CHELSE/ARSE/OM | WILLAIM GALLAS |
| PREDATOR – AZUL | DINAMARCA 86 | CHELSEA 08-12 | ALEX COSTA |
| PREDATOR X TRX – PRETA | DORTMUND 93-97 | CHELSEA 08-12 | ANELKA |
| PREDATOR 1998 | ESPANHA 08 | CHELSEA 08-12 | IVANOVIC |
| F50+ – 2005 – BP | ESPANHA 10 | CHELSEA 08-13 | TERRY |
| F50+ – 2005 – BV | ESPANHA CLASSIC | CHELSEA 08-14 | OBI MIKEL |
| F50+ – 2005 – PA | ESTADOS UNIDOS 02 | CHELSEA 08-15 | RAMIRES |
| F50+ – 2005 – PA | ESTUDIANTES 67-70 | CHELSEA 08-16 | MALOUDA |
| F50.I TUNIT – 2009 – VE | FEYENOORD 70-74 | CHELSEA 08-17 | BOSINGWA |
| F50.I TUNIT – 2009 – AZ | FLAMENGO 2009 | CHELSEA 08-18 | SALOMON KALOU |
| F50.I TUNIT – 2009 – VD | FLAMENGO 80-83 | CHELSEA 08-19 | SIDWEL |
| PREDATOR – 2009 | FLAMENGO 92-95 | CHELSEA 08-20 | JOE COLE |
| PREDATOR – 2009 | FLAMENGO CLASSIC | CHELSEA 08-21 | WRIGHT-PHILLIPS |
| PREDATOR – 2009 | FLUMINENSE 08-12 | CHELSEA 08-22 | RAUL MEIRELES |
| F50.6 – TUNIT – AZUL | FLUMINENSE 69-71 | COLOMBIA 90 | VALDERRAMA |
| F50.6 – TUNIT – BRANCO | FLUMINENSE 83-85 | CORINTHIANS | MARCELINHO CARIOCA |
| F50.6 – TUNIT – VERDE | FLUMINENSE CLASSIC | CORINTHIANS | WALTER CASAGRANDE |
| F50.7 – PRETA | FRANÇA 00 | CORINTHIANS | SYLVINHO |
| F50.7 -AMARELA | FRANÇA 84 | CORINTHIANS 12 | DANILO |
| F50.7 -AZUL | FRANÇA 98 | CORINTHIANS 12 | BRUNO CESAR |
| PREDATOR XI TRX – BR | FRANCE CLASSIC | CORINTHIANS 12 | CÁSSIO |
| PREDATOR XI TRX – VA | GHANA 10 | CORINTHIANS 12 | DANILO FERNANDES |
| PREDATOR XI TRX – PV | GRÉCIA 04 | CORINTHIANS 12 | DENTINHO |
| PREDATOR XI TRX – VP | GRÊMIO 00-02 | CORINTHIANS 12 | DOUGLAS |
| PREDATOR XI TRX – AV | GREMIO 81-84 | CORINTHIANS 12 | EMERSON |
| ASICS | GRÊMIO 94-97 | CORINTHIANS 12 | JULIO CESAR |
| TIGREOR – 2002/03 | GRÊMIO CLASSIC | CORINTHIANS 12 | LEANDRO CASTAN |
| PADRAO – PB | GUARANI 78 | CORINTHIANS 12 | RALF |
| PADRAO – BO | HAMBURGER SV 79-83 | CORINTHIANS 12 | WILLIAN ARAO |
| PADRAO – BA | HOLANDA 74 | CORINTHIANS 12 | GUERRERO |
| DIADORA | HOLANDA 88 | CORINTHIANS 2000 | VAMPETA |
| PADRAO – V | HOLANDA 98 | CORINTHIANS 90 | NETO |
| TAFAREL | HOLANDA CLASSIC | CRUZEIRO 2003 | ALEX |
| ITALIA SC – AB | HUNGRIA 54 | CRUZEIRO 2003 | GERALDO WENDEL |
| ITALIA SC – AA | INDEPENDIENTE 71-75 | CRUZEIRO 2003 | H. GOMES |
| ITALIA SC – AO | INDEPENDIENTE 83-84 | CRUZEIRO 2003 | LUISAO |
| ITALIA SC – AV | INGLATERRA 06 | ESPANHA | DAVID SILVA |
| GENÉRIC COURO | INGLATERRA 66 | ESPANHA/BARCELONA | INIESTA |
| GENÉRIC COURO PRETA | INGLATERRA 90 | FLA 82 / BR 82 | JUNIOR |
| JOMA | INGLATERRA CLASSIC | FLAMENGO 09 | EVERTON |
| TOTAL FIT 91 – BRANCA | INTERNACIONAL 05-06 | FLAMENGO 09 | PETKOVIC |
| PADRAO – P | INTERNACIONAL 08-10 | FLAMENGO 82 | ZICO |
| PADRAO – V | INTERNACIONAL 75-79 | FLAMENGO 92-95 | GILMAR RINALDI |
| PADRAO – B | INTERNACIONAL CLASSIC | FLU 08-12 | CONCA |
| KELME – PADRÃO P | INTERNAZIONALE 07-10 | FLU 08-12 | DIEGO CAVALIERI |
| LOTTO | INTERNAZIONALE 63-67 | FLU 08-12 | RAFAEL MOURA |
| VENTO 2002 | INTERNAZIONALE 94-98 | FLU 08-12 | RAFAEL SOBIS |
| VENTO DIABLO BRANCA | ITÁLIA 06 | FLU 08-12 | THIAGO NEVES |
| ZHERO GRAVITY – 2006 – BV | ITÁLIA 82 | INTER 05-06 | D’ALESSANDRO |
| ZHERO GRAVITY – 2006 – BA | ITÁLIA 94 | INTER 05-06 | LUIS ADRIANO |
| STADIO POTENZA 2 | ITALIA CLASSIC | INTER 05-06 | PATO |
| FUERZAPURA II L100 | IUGOSLÁVIA 76 | INTER 07-10 | IBRAHIMOVIC 08-09 |
| NIKE | JAPÃO 02 | INTER 08-10 | EDUARDO SASHA |
| T90 VERME E BRANCA | JUVENTUDE 98-99 | INTER 08-10 | TAISON |
| MERCURIAL VAPOR 3 – R9 | JUVENTUS 02-03 | INTER 08-10 | WALTER |
| CTR360 – VERMELHO E PRETO | JUVENTUS 82-86 | INTER 10 | C. CHIVU |
| CTR360 – BRANCO E PRETO | JUVENTUS 95-98 | INTER MILAN | DIEGO SIMEONE |
| CTR360 – VERMELHO E BRANCO | LAZIO 98-00 | INTER/BRASIL 82 | FALCAO |
| TOTAL 90 LASER 2 – PRETO E LARANJA | LDU 07-10 | INTERMILAN 07-10 | ADRIANO IMPERADOR |
| TOTAL 90 LASER 2 – BRANCO E AZUL | LEVERKUSEN 99-02 | INTERMILAN 07-10 | ESTEBAN CAMBIASSO |
| MERCURIAL VAPOR 4 – CITRUS SL | LIVERPOOL 01-05 | INTERMILAN 07-10 | JULIO CESAR |
| MERCURIAL VAPOR 4 – PRETO E AJUL | LIVERPOOL 77-81 | INTERMILAN 07-10 | MAICON |
| MERCURIAL VAPOR 4 – LARANJA E ROXO | LYON 04-08 | INTERMILAN 07-10 | MAXWELL |
| MERCURIAL VAPOR 4 – VERDE | MANCHESTER UTD 08-11 | INTERMILAN 07-10 | SNEIDJER |
| MERCURIAL VAPOR 4 – AZUL | MANCHESTER UTD 64-68 | INTERMILAN 07-10 | THIAGO MOTTA |
| MERCURIAL VAPOR 4 – BRANCO | MANCHESTER UTD 99-03 | ITALIA 06 | LUCA TONI |
| MERCURIAL VAPOR – WC 02 – CP | MARSEILLE 89-93 | JUVENTUS 02-03 | ANTONIO CONTE |
| MERCURIAL VAPOR – WC 02 – BM | MEXICO 99 | JUVENTUS 02-03 | DEL PIERO |
| MERC. VAPOR 2 – VB | M’GLADBACH 75-79 | JUVENTUS 02-03 | DI VAIO |
| MERC. VAPOR 2 – PA | MILAN 03-07 | JUVENTUS 02-03 | EDGAR DAVIDS |
| T90 – WC 06 – BP | MILAN 87-90 | JUVENTUS 82-86 | PLATINI |
| TIEMPO PREMIER PRO 02-03 – PB | MILAN 92-96 | LIVERPOOL 01-05 | CARRAGHER |
| R10 – AZUL | NACIONAL 77-80 | LIVERPOOL 01-06 | XABI ALONSO |
| AIR ZOOM T90 2 – 2002 | NAPOLI 86-90 | LIVERPOOL 01-07 | JOHN RIISE |
| MERCURIAL VAPOR 10 – WC10 | NIGERIA 98 | LIVERPOOL 01-08 | MILAN BAROS |
| T90 LASER 2 – PRATEADA | NORUEGA 98 | LIVERPOOL 01-09 | CISSE |
| MERCURIAL 3 – CINZA | NOTTINGHAM FOREST 77-81 | LIVERPOOL 01-10 | FOWLER |
| MERCURIAL 3 – DOURADO | OLIMPIA 78-82 | LYON 04-08 | FRED |
| MERCURIAL VAPOR 4 – AZUL E VERDE | PALMEIRAS 65-69 | LYON 04-08 | J. PERNAMBUCANO |
| CTR360 – MAESTRI 2 ELITE | PALMEIRAS 93-96 | LYON 04-08 | KALLSTROM |
| MERCURIAL VAPOR SUPERFLY FG – PRETA | PALMEIRAS 98-00 | LYON 04-08 | LUYINDULA |
| MERC. VAPOR SF 2 – PRETA | PALMEIRAS CLASSIC | LYON 04-08 | REVEILLERE |
| MERC. VAPOR SF – PLATINADA | PARAGUAI 98 | LYON 04-08 | SQUILLACI |
| MERC. VAPOR V – ROXA | PARMA 95-99 | LYON 04-08 | TOULALAN |
| T90 LASER 2 – BRANCA E VERMELHA | PEÑAROL 60-64 | LYON 04-08 | VERCOUTRE |
| TIEMPO LEGEND 3 – PRETA | PEÑAROL 78-82 | MAN UTD 08 | ANDERSON |
| TIEMPO LEGEND 3 – BRANCA | PERU 75 | MAN UTD 08 | BERBATOV |
| TIEMPO MYSTIC 2 – PRETA | POLÔNIA 74 | MAN UTD 08 | CARRICK |
| T90 LASER ELITE – PRETA E VERDE | PORTO 02-04 | MAN UTD 08 | EVRA |
| T90 LASER 2 – PRETO E LARANJA | PORTO 85-88 | MAN UTD 08 | FKETCGER |
| T90 LASER 2 – BRANCA E PRETO | PORTUGAL 04 | MAN UTD 08 | G. NEVILLE |
| T90 LASER 2 – VERMELHA | PORTUGAL 66 | MAN UTD 08 | GIBSON |
| T90 LASER 2 – AMARELA | PORTUGAL CLASSIC | MAN UTD 08 | JI SUNG PARK |
| T90 LASER 2 – LARANJA | PORTUGUESA 96 | MAN UTD 08 | MICKAEL SILVESTRE |
| T90 LASER 2 – BRANCA E AZUL | PSG 94-98 | MAN UTD 08 | O’SHEA |
| ZOOM T-7 – VERDE LIMAO | PSV 85-89 | MAN UTD 08 | WES BROWN |
| AIR MERCURIAL – 1998 – R9 | RACING CLUB 66-67 | MAN UTD 08-11 | CRISTIANO RONALDO |
| AIR MERCURIAL – 1998 – PB | REAL MADRID 56-60 | Man Utd 99-03 | OLE SOLSKJAER |
| AIR MERCURIAL – 1998 – PA | REAL MADRID 98-02 | Man Utd 99-03 | SHERINGHAM |
| AIR MERCURIAL – 1998 | REP. TCHECA 04 | MANCHESTER 04 | JAAP STAM |
| TIEMPO 3 – BP | RIVER PLATE 85-86 | MILAN 03-07 | ABBIATI |
| TIEMPO 3 – BV | RIVER PLATE 96-97 | MILAN 03-07 | AMBROSINI |
| TIEMPO 3 – PB | ROMA 00-02 | MILAN 03-08 | GILARDINO |
| TIEMPO 3 – R10 | ROMÊNIA 94 | MILAN 92-96 | GEORGE WEAH |
| T90 AIR ZOOM SUPREMACY – PB | SAMPDORIA 90-94 | MILAN 92-96 | J. PAPIN |
| T90 AIR ZOOM SUPREMACY – VB | SANTOS 02-04 | MILAN 92-96 | LAUDRAP |
| T90 AIR ZOOM SUPREMACY – AB | SANTOS 10-11 | PALMEIRAS 1999 | JUNIOR |
| T90 AIR ZOOM SUPREMACY – PD | SANTOS 61-65 | PALMEIRAS 1999 | JUNIOR BAIANO |
| T90 LASER 3 – 2010 – VERDE | SANTOS CLASSIC | PALMEIRAS 1999 | MARCOS |
| T90 LASER 3 – 2010 – BRANCO | SÃO CAETANO 00-02 | PALMEIRAS 1999 | ROQUE JR |
| T90 LASER 3 – 2010 – AZUL | SÃO PAULO 05-08 | PALMEIRAS 1999-00 | CESAR SAMPAIO |
| T90 LASER 3 – 2010 – CINZA | SÃO PAULO 74-77 | PALMEIRAS 98 | FRANCISCO ARCE |
| MERCURIAL MATCH 2000 – PB | SÃO PAULO 91-93 | PORTO 02-04 | CARLOS ALBERTO |
| MERCURIAL MATCH 2000 – PV | SÃO PAULO CLASSIC | PORTO 02-04 | DIEGO RIBAS |
| MERCURIAL MATCH 2000 – PA | SENEGAL 02 | PSV 85-89 | RONALD KOEMAN |
| MERCURIAL MATCH 2000 – B | SPORT 87 | REAL MADRID 98-02 | CASILLAS |
| MERCURIAL 2008 | STEAUA 85-89 | REAL MADRID 98-02 | ZE ROBERTO |
| NOMIS – BLACK PEARL FG AMARELA | SUÉCIA 94 | ROMA 00-02 | ALDAIR |
| PENALTY – S11 – 2013 | TURQUIA 02 | ROMA 00-02 | ANTONIO CASSANO |
| PONY | UNIÃO SOVIÉTICA 60 | ROMA 00-02 | DE ROSSI |
| PADRAO – PA | URUGUAI 30 | ROMA 00-02 | FRANCESO TOTTI |
| PADRAO – PO | URUGUAI 50 | ROMA 00-02 | GABRIEL BATISTUTA |
| PADRÃO PO | URUGUAI CLASSIC | ROMA 00-02 | SAMUEL |
| PUMA | VALENCIA 00-04 | ROMA 00-02 | ZEBINA |
| KING XL – BP | VASCO 47-51 | SANTOS 02 | NENE |
| V 1.08 – BA | VASCO CLASSIC | SANTOS 02 | RICARDO OLIVEIRA |
| KING XL – ITALIA LIMITED ED | VASCO DA GAMA 87-89 | SANTOS 02 | ELANO |
| KING XL – BVD | VASCO DA GAMA 97-00 | SANTOS 02 | ROBINHO |
| KING XL – DOURADA | VÉLEZ SARSFIELD 93-97 | SANTOS 10-11 | NEYMAR JR – 2012 |
| PWR C 1.10 – BRANCA | SANTOS 10-11 | GANSO | |
| V 1.08 – AZUL | SANTOS 10-11 | PARÁ | |
| V 1.815 FERRARI EDITION | SANTOS 10-11 | ZE LOVE | |
| V 3.08 – PVB | SPFC 03-06 | DIEGO LUGANO | |
| V – KAT 3 – BRANCA | SPFC 05-08 | DANILO | |
| v 1.10 – LIGHTNING SL | SPFC 05-08 | CICINHO | |
| KING TOP – 1982 – PB | SPFC 05-08 | GRAFITE | |
| KING TOP – 1982 – BP | SPFC 05-08 | HERNANES | |
| KING TOP – 1982 – VA | SPFC 05-08 | MINEIRO | |
| KING TOP – 1982 – V | SPFC 91-93 | RAÍ | |
| KING TOP – 1982 – A | URUGUAI CLASS | FORLAN | |
| KING – MARADONA | VASCO 97-00 | EDMUNDO | |
| REEBOOK | VASCO 97-00 | ROMARIO | |
| KFS SPRINTFIT PRO 2 – BRANCA | |||
| VALDE PRO HG – BRANCA E AZUL | |||
| PADRAO – P | |||
| TOPPER | |||
| SOCRATES – PA | |||
| SOCRATES – PB | |||
| UMBRO | |||
| SX FLARE – BP | |||
| SPECIAL – PRETO | |||
| SPECIALI R PRO |
Imagens do FMN CLÁSSICOS WORLD


















*Este MOD não funciona no Modo carreira, somente torneios.
